Sale!

Alexander McQueen Tops and Shirts | Corset Top in Black Black – Womens

$ 178.50 $ 86.00

Black leaf crepe corset top featuring adjustable slim straps and boning detailing. Finished with a back zip fastening….

Description

Black leaf crepe corset top featuring adjustable slim straps and boning detailing. Finished with a back zip fastening.
Product Details:
• Fits true to size
• Contains certified viscose yarn
Material:
52% Viscose, 48% Acetate
Product Code:734685QEAAA1000

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Alexander McQueen Tops and Shirts | Corset Top in Black Black – Womens”

  1. 100% Secure Shopping
  2. Free Shipping From $ 60
  3. Secure Shopping SSL Encryption
  4. 20-30 Days Return Guarantee
  5. Payment Methods:  

WOMEN'S READY-TO-WEAR

IT* 36 38 40 42 44 46 48 50
UK 4 6 8 10 12 14 16 18
FR 32 34 36 38 40 42 44 46
SIZE XXS XS S M L XL XXL XXXL
DE 30 32 34 36 38 40 42 44
US 0 2 4 6 8 10 12 14
KR 33 44 55 66 77 88 99 110
JP 3 5 7 9 11 13 15 17

WOMEN'S DENIM

JEANS* 21-22 23-24 25-26 27-28 29-30 31-32 33-34 35-36
US 0 2 4 6 8 10 12 14
IT 36 38 40 42 44 46 48 50
UK 4 6 8 10 12 14 16 18
FR 32 34 36 38 40 42 44 46
DE 30 32 34 36 38 40 42 44
KR 33 44 55 66 77 88 99 110
JP 3 5 7 9 11 13 15 17

WOMEN'S SHOES

LABEL SIZE: IT/EU * 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
US SIZE 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK SIZE 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
JAPANESE SIZE 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29
KOREAN SIZE 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290
RUSSIAN SIZE 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41

Women's Denim

SIZE* 21-22 23-24 25-26 27-28 29-30 31-32 33-34 35-36
IT 36 38 40 42 44 46 48 50
UK 4 6 8 10 12 14 16 18
DE 30 32 34 36 38 40 42 44
FR 32 34 36 38 40 42 44 46
JP 3 5 7 9 11 13 15 17
US 0 2 4 6 8 10 12 14

WOMEN'S SNEAKERS

IT/EU* 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
UK 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
JP 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28
KR 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280
CM** 22.6 22.9 23.3 23.6 23.9 24.3 24.6 24.9 25.3 25.6 25.9 26.3 26.6 26.9 27.3

BELTS

LABEL SIZE: CM 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130
INCHES * 19.5 21.5 24 26 28 30 32 34 36 38 39.5 42 43 43.5 45.5 50 52

Women's Rings

SIZE S M L XL
IT* 9 11 13 15
FR 49 52 53 55
DIAMETER CM 4.90 5.18 5.28 5.46

MEN'S READY-TO-WEAR

SIZE XXS XS S M L XL XXL XXXL
IT* 44 46 48 50 52 54 56 58
UK 34 36 38 40 42 44 46 48
US 34 36 38 40 42 44 46 48
DE 44 46 48 50 52 54 56 58
FR/EU 40 42 44 46 48 50 52 54
KR 90 95 100 100 105 110 115 120
JP XS S M L XL XXL XXXL 4XL

Men's Regular Fit Shirts

SIZE* XXS XS S M L XL XXL XXL 3XL 4XL 4XL
IT 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
UK 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
US 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
DE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
FR/EU 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
KR 90 90 95 100 100 105 110 115 120 125 130
JP XXS XS S M L XL XXL XXL 3XL 4XL 4XL
NECK 14+ 15 15+ 15++ 16 16+ 17 17+ 17++ 18
SHOULDER 46 47 48 49 50 51.5 53 54.5 56
CHEST 100 102 106 110 114 120 126 132 138

Men's Regular Fit Shirts

SIZE* XXS XS S M L XL XXL XXL 3XL 4XL 4XL
IT 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
UK 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
US 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
DE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
FR/EU 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
KR 90 90 95 100 100 105 110 115 120 125 130
JP XXS XS S M L XL XXL XXL 3XL 4XL 4XL
NECK 14+ 15 15+ 15++ 16 16+ 17 17+ 17++ 18
SHOULDER 46 47 48 49 50 51.5 53 54.5 56
CHEST 100 102 106 110 114 120 126 132 138

Men's Jackets Peak Rever

SIZE* XXS XS S M L XL XXL XXL 3XL 4XL 4XL
IT 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
UK 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
US 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
DE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
FR/EU 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
KR 90 90 95 100 100 105 110 115 120 125 130
JP XXS XS S M L XL XXL XXL 3XL 4XL 4XL
NECK 14+ 15 15+ 15++ 16 16+ 17 17+ 17++ 18
SHOULDER 44.8 46 47.2 48.4 49.6 50.2 50.8 51.4
CHEST 97.6 101.6 105.6 109.6 113.6 119.6 125.6 131.6

Men's Denim

JEANS SIZE * 28-29 30-31 31-32 32-33 33-34 34-35 35-36 36-37 37-38
IT 42 44 46 48 50 52 54 56 58
UK 12 14 16 18 20 22 24 26 28
DE 34 36 38 40 42 44 46 48 50
FR 38 40 42 44 46 48 50 52 54
JP 11 13 15 17 19 21 23 25 27
US 8 10 12 14 16 18 20 22 24

MEN'S SHOES

IT 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48 48.5 49
UK 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15
RU 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48
KR 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 335 340
JP 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16

BELTS

LABEL SIZE: CM 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130
INCHES * 19.5 21.5 24 26 28 30 32 34 36 38 39.5 42 43 43.5 45.5 50 52

Men's Rings

SIZE S M L XL
IT* 17 19 21 23
FR 57 59 61 63
DIAMETER CM 5.68 5.90 6.12 6.28

log in

reset password

Back to
log in